01 Mart 2021 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı 8.579.083 kişiye ulaştı.
7,4091
8,9589
1.471,39
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4142 | 7,4091 | %-0.18 | |
8,9733 | 8,9589 | %-0.04 | |
10,3819 | 10,3568 | %0.19 | |
8,1689 | 8,1580 | %0.03 | |
5,8376 | 5,8334 | %0 | |
1,1459 | 1,1441 | %-0.14 |
Kripto Para | |
343624,00 | |
10755.02 | |
3,15 | |
3486.24 | |
26,21 | |
1254,9 |
Altın | Alış | Satış |
1.739,4 | 1.739,9 | |
414,7 | 414,8 | |
678,0 | 702,0 | |
1.356,0 | 1.405,0 | |
6.738,6 | 6.846,8 | |
2.706,0 | 2.811,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.